修理一覧
カメラ交換修理 料金一覧
カメラの故障やレンズのキズも解決できます!
高性能なiPhoneのカメラは、使用頻度も高く、故障の多い箇所です。
外側を写すバックカメラ、自撮りなどに使うフロントカメラの2種類がありますが、どちらも交換修理が可能です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
起動しない、写真が撮れない、ピントが合わない、影が映り込む、レンズにキズが入った。
iPhone カメラ交換修理
予約割引について
- iPhone修理のみ予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro | ¥62,000 | ⇒ | ¥61,000 |
iPhone 14 Plus | ¥56,000 | ⇒ | ¥55,000 |
iPhone 14 | ¥53,000 | ⇒ | ¥52,000 |
iPhone 13 Pro Max | ¥42,000 | ⇒ | ¥41,000 |
iPhone 13 Pro | ¥40,000 | ⇒ | ¥39,000 |
iPhone 13 | ¥32,000 | ⇒ | ¥31,000 |
iPhone 13 mini | ¥30,000 | ⇒ | ¥29,000 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,000 |
iPhone 12 Pro Max | ¥32,000 | ⇒ | ¥31,000 |
iPhone 12 Pro | ¥30,000 | ⇒ | ¥29,000 |
iPhone 12 | ¥20,000 | ⇒ | ¥19,000 |
iPhone 12 mini | ¥20,000 | ⇒ | ¥19,000 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥10,000 | ⇒ | ¥9,000 |
iPhone 11 Pro Max | ¥24,000 | ⇒ | ¥23,000 |
iPhone 11 Pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,000 |
iPhone 11 | ¥16,000 | ⇒ | ¥15,000 |
iPhone Xs Max | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,000 |
iPhone XR | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,000 |
iPhone Xs | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,000 |
iPhone X | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,000 |
iPhone 8 Plus | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,900 |
iPhone 8 | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 7 Plus | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 7 | ¥7,700 | ⇒ | ¥6,700 |
iPhone 6s Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone 6s | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone 6 Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone 6 | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone SE (第1世代) | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone 5s | お問い合わせ |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。