修理一覧
ガラス液晶交換修理 料金一覧
iPhone ガラス液晶交換修理
即日お渡しOK!
予約割引について
- iPhone修理のみ予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | ¥46,900 | ⇒ | ¥45,900 |
iPhone 14 Pro | ¥44,900 | ⇒ | ¥43,900 |
iPhone 14 Plus | ¥35,900 | ⇒ | ¥34,900 |
iPhone 14 | ¥35,900 | ⇒ | ¥34,900 |
iPhone 13 Pro Max | ¥40,900 | ⇒ | ¥39,900 |
iPhone 13 Pro | ¥39,900 | ⇒ | ¥38,900 |
iPhone 13 | ¥23,900 | ⇒ | ¥22,900 |
iPhone 13 mini | ¥23,900 | ⇒ | ¥22,900 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 12 Pro Max | ¥20,900 | ⇒ | ¥19,900 |
iPhone 12 Pro | ¥19,900 | ⇒ | ¥18,900 |
iPhone 12 | ¥19,900 | ⇒ | ¥18,900 |
iPhone 12 mini | ¥19,900 | ⇒ | ¥18,900 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 11 Pro Max | ¥19,000 | ⇒ | ¥18,000 |
iPhone 11 Pro | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,000 |
iPhone 11 | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,000 |
iPhone Xs Max | ¥14,000 | ⇒ | ¥13,000 |
iPhone XR | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,000 |
iPhone Xs | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,000 |
iPhone X | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,000 |
iPhone 8 Plus | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,900 |
iPhone 8 | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 7 Plus | ¥7,700 | ⇒ | ¥6,700 |
iPhone 7 | ¥7,700 | ⇒ | ¥6,700 |
iPhone 6s Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone 6s | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone 6 Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone 6 | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone SE (第1世代) | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone 5s | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。