修理一覧
背面ガラス交換修理 料金一覧
見栄えの悪さも元通りに!
破片で怪我をする可能性があるだけでなく、背面割れを放って置くと、内部の部品に影響を与え、カメラやワイヤレス充電などの機能が正常に動作しなくなる可能性があります。
また、背面割れによる隙間から水分や埃が侵入し、内部の基板を破損させるリスクもあります。
iPhone 背面修理
| 機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 |
|
|---|---|---|---|
| iPhone 16e | ¥28,600 | ⇒ | ¥27,600 |
| iPhone 16 Pro Max | ¥33,000 | ⇒ | ¥32,000 |
| iPhone 16 Pro | ¥32,000 | ⇒ | ¥31,000 |
| iPhone 16 Plus | ¥30,900 | ⇒ | ¥29,900 |
| iPhone 16 | ¥29,700 | ⇒ | ¥28,700 |
| iPhone 15 Pro Max | ¥29,700 | ⇒ | ¥28,700 |
| iPhone 15 Pro | ¥28,600 | ⇒ | ¥27,600 |
| iPhone 15 Plus | ¥27,500 | ⇒ | ¥26,500 |
| iPhone 15 | ¥26,500 | ⇒ | ¥25,500 |
| iPhone 14 Pro Max | ¥35,200 | ⇒ | ¥34,200 |
| iPhone 14 Pro | ¥33,000 | ⇒ | ¥32,000 |
| iPhone 14 Plus | ¥25,300 | ⇒ | ¥24,300 |
| iPhone 14 | ¥24,200 | ⇒ | ¥23,200 |
| iPhone 13 Pro Max | ¥27,500 | ⇒ | ¥26,500 |
| iPhone 13 Pro | ¥27,500 | ⇒ | ¥26,500 |
| iPhone 13 | ¥27,500 | ⇒ | ¥26,500 |
| iPhone 13 mini | ¥27,500 | ⇒ | ¥26,500 |
| iPhone SE 3 (第3世代) | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 |
| iPhone 12 Pro Max | ¥26,300 | ⇒ | ¥25,300 |
| iPhone 12 Pro | ¥26,300 | ⇒ | ¥25,300 |
| iPhone 12 | ¥26,300 | ⇒ | ¥25,300 |
| iPhone 12 mini | ¥26,300 | ⇒ | ¥25,300 |
| iPhone SE 2 (第2世代) | ¥17,300 | ⇒ | ¥16,300 |
| iPhone 11 Pro Max | ¥25,800 | ⇒ | ¥24,800 |
| iPhone 11 Pro | ¥25,800 | ⇒ | ¥24,800 |
| iPhone 11 | ¥23,800 | ⇒ | ¥22,800 |
| iPhone Xs Max | ¥18,800 | ⇒ | ¥17,800 |
| iPhone XR | ¥18,800 | ⇒ | ¥17,800 |
| iPhone Xs | ¥18,800 | ⇒ | ¥17,800 |
| iPhone X | ¥18,800 | ⇒ | ¥17,800 |
| iPhone 8 Plus | ¥17,300 | ⇒ | ¥16,300 |
| iPhone 8 | ¥17,300 | ⇒ | ¥16,300 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。



